
Dettagli
Caratteristica chiave di Datalogic Skorpio™ è la raccolta dei dati automatica completamente integrata abbinata allo “spot verde” (brevetto Datalogic) che, proiettato direttamente sul codice a barre, fornisce il feedback di buona lettura là dove l’utente solitamente guarda. Configurazione
|
| Produttore | Datalogic |
|---|---|
| Garanzia del Produttore | 3 mesi |
| Slot di espansione | Slot miniSD |
| Sistema Operativo | Windows® CE 5.0 |
| Classe IP (Rain & Dust Protection) | IP64 |
| Ottica di lettura | Laser (per barcode 1D) |
| Interfaccia di comunicazione | WiFi (WLAN) |
| Dimensione display (in pollici) | 2,8” |




